Элеваторы Липецкой области
По данным ЭЛЕРЫ на 07.11.2026, в Липецкой области 36 элеваторов общей вместимостью 2 614 тыс. т; с железнодорожным входом — 11.
Список элеваторов Липецкой области
| Элеватор | Район | Вместимость, т | Железная дорога | Год постройки |
|---|---|---|---|---|
| АО "КЦ" | — | 283 000 | есть | 2009 |
| АО "Апо "Аврора" | Задонский р-н | 233 300 | есть | 1977 |
| ООО "Черкизово-Свиноводство" | Лев-Толстовский р-н | 150 000 | есть | 2009 |
| ООО "Агрофирма Елецкий" | Елецкий р-н | 148 000 | нет | 2020 |
| ООО "Агротерминал" | Усманский р-н | 120 000 | нет | 2006 |
| АО "Хлебная База №30" | — | 117 000 | есть | 1937 |
| ООО "Агро-Элеватор" | Данковский р-н | 110 000 | нет | 2010 |
| ООО "Усманский Элеватор" | Усманский р-н | 110 000 | нет | 1985 |
| ООО "Добрыня" | Добринский р-н | 103 000 | нет | 2017 |
| АО "Зерос" | Липецкий р-н | 100 000 | нет | 2022 |
| АО "Лимак" | Липецкий р-н | 86 000 | есть | 1975 |
| ООО "Добринский Элеватор" | Добринский р-н | 85 000 | есть | 1973 |
| ООО "Черноземье" | Тербунский р-н | 75 000 | есть | 2016 |
| ООО "Усманьхлеб" | Усманский р-н | 74 000 | нет | 1967 |
| ООО "СХП "Мокрое" | Лебедянский р-н | 70 000 | нет | 2010 |
| Ульянич Дмитрий Владимирович | Усманский р-н | 65 137 | нет | 1969 |
| ООО "ТСК" | Тербунский р-н | 60 000 | нет | 1933 |
| ООО "Чаплыгинская Зерновая Компания" | Чаплыгинский р-н | 58 000 | есть | 1955 |
| ООО "Комбинат Хлебопродуктов "Грязинский" | Грязинский р-н | 57 000 | нет | 1990 |
| ООО "Политовское ХПП" | Данковский р-н | 52 500 | нет | 1957 |
| АО "Агропромышленная Группа "Лебедянский Элеватор" | Лебедянский р-н | 50 000 | нет | 1890 |
| АО "Измалковский Элеватор" | Измалковский р-н | 49 700 | нет | 1983 |
| ООО "Агрофирма Трио" | Долгоруковский р-н | 45 600 | нет | 2006 |
| ООО "НБС" | Чаплыгинский р-н | 42 700 | нет | 2012 |
| ООО "Грязинское ХПП" | Грязинский р-н | 35 000 | есть | 1957 |
| ООО ХПП "Становлянский Элеватор" | Становлянский р-н | 33 900 | есть | 1960 |
| АО "Патриаршенское ХПП" | Задонский р-н | 32 000 | нет | 1948 |
| Копцева Лариса Ивановна | Тербунский р-н | 30 000 | нет | 2014 |
| ООО "Елецкий" | Становлянский р-н | 30 000 | нет | 2012 |
| ООО "Лев-Толстовское ХПП" | Лев-Толстовский р-н | 28 800 | нет | 1934 |
| ООО СХП "Задонье" | Задонский р-н | 20 000 | нет | 2020 |
| ООО "Нива Черноземья" | Липецк г.о. | 18 000 | нет | 1969 |
| ООО "Усманское КХП" | Усманский р-н | 15 000 | нет | 1985 |
| ООО "Черкизово-Масла" | Елецкий р-н | 12 000 | есть | 2015 |
| ООО "Агролипецк" | Усманский р-н | 11 500 | нет | 2014 |
| ООО "Юникруп" | Данковский р-н | 3 000 | нет | 2019 |
По районам
| Район | Элеваторов | Вместимость, т | С железной дорогой |
|---|---|---|---|
| Усманский р-н | 6 | 395 637 | 0 |
| Задонский р-н | 3 | 285 300 | 1 |
| Данковский р-н | 3 | 165 500 | 0 |
| Тербунский р-н | 3 | 165 000 | 1 |
| Добринский р-н | 2 | 188 000 | 1 |
| Липецкий р-н | 2 | 186 000 | 1 |
| Лев-Толстовский р-н | 2 | 178 800 | 1 |
| Елецкий р-н | 2 | 160 000 | 1 |
| Лебедянский р-н | 2 | 120 000 | 0 |
| Чаплыгинский р-н | 2 | 100 700 | 1 |
| Грязинский р-н | 2 | 92 000 | 1 |
| Становлянский р-н | 2 | 63 900 | 1 |
| Измалковский р-н | 1 | 49 700 | 0 |
| Долгоруковский р-н | 1 | 45 600 | 0 |
| Липецк г.о. | 1 | 18 000 | 0 |
Элеваторы Липецкой области на карте
На карте 24 элеватора из 36 — у остальных координат нет. Размер точки — вместимость.
Точка — элеватор, размер точки — вместимость. Наведите курсор, чтобы увидеть название.
Кто декларирует зерно в Липецкой области
- Поставщики пшеницы в Липецкой области — 464 партии
- Поставщики ячменя в Липецкой области — 197 партий
- Поставщики подсолнечника в Липецкой области — 157 партий
- Поставщики мягкой пшеницы в Липецкой области — 139 партий
- Поставщики сои в Липецкой области — 123 партии
- Поставщики рапса в Липецкой области — 52 партии
- Поставщики гороха в Липецкой области — 46 партий
Вопросы и ответы
Сколько элеваторов в Липецкой области?
В Липецкой области 36 элеваторов в 15 районах. Полный список с районом, вместимостью и годом постройки — в таблице на этой странице.
Какая вместимость у элеваторов Липецкой области?
Общая вместимость элеваторов Липецкой области — 2 614 тыс. т. Вместимость каждого элеватора — в таблице.
У каких элеваторов Липецкой области есть железнодорожный вход?
Железнодорожный вход есть у 11 из 36 — в таблице они отмечены в столбце «Железная дорога». Станция примыкания указана в карточке элеватора.
Где взять телефон элеватора в Липецкой области?
Телефон владельца элеватора — в его карточке, после регистрации. На этой странице телефонов нет: откройте элеватор из таблицы и перейдите к карточке владельца.
Элеваторы в соседних регионах
- Элеваторы Тамбовской области — 30 элеваторов
- Элеваторы Воронежской области — 57 элеваторов
- Элеваторы Орловской области — 22 элеватора
- Элеваторы Курской области — 44 элеватора
- Элеваторы Рязанской области — 17 элеваторов
- Элеваторы Тульской области — 24 элеватора
Все элеваторы России — справочник и карта