Подсолнечник, 6 480 т, Алтайский край Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.А.29203/26
Подсолнечник 2 класса на пищевые цели. Урожай 2025 года.
По данным ЭЛЕРЫ на 04.11.2026, декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.А.29203/26 от 04.03.2026: Подсолнечник 2 класса на пищевые цели. Урожай 2025 года., объём партии 6 480 т. Действует, срок действия до 03.03.2027. Заявитель — ГКФХ Шухов Максим Николаевич (Алтайский край), изготовитель — Шухов Максим Николаевич. Место хранения партии: 658401, РОССИЯ, край Алтайский, р-н Локтевский, с Локоть.
Партия по декларации
Это ваша партия? Укажите цену и статус в боте — после проверки номера телефона организации.
О компании
Заявитель во ФГИС «Зерно»
само, по ИННДругие декларации этого поставщика
16Все в ленте →| Дата | Продукция | Тоннаж | Схема | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | Подсолнечник 2 класса на пищевые цели. Урожай 2025 года. цена продавцом не указана | 10 000 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 23.09.2025 | Подсолнечник 2 класса на пищевые цели. Урожай 2025 года. цена продавцом не указана | 5 000 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 09.09.2025 | Пшеница 3 класса на пищевые цели. Урожай 2025 года. цена продавцом не указана | 2 000 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 27.02.2025 | Подсолнечник 2 класса на пищевые цели. Урожай 2024 года цена продавцом не указана | 6 560 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 27.02.2025 | Подсолнечник 2 класса на пищевые цели. Урожай 2024 года. цена продавцом не указана | 2 660 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 14.11.2024 | Пшеница яровая мягкая на продовольственные цели цена продавцом не указана | 1 700 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 12.11.2024 | Подсолнечник 2 класса на пищевые цели. Урожай 2024 года. цена продавцом не указана | 10 000 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 15.10.2024 | Подсолнечник 2 класса на пищевые цели. Урожай 2024 года. цена продавцом не указана | 3 000 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 13.09.2024 | Подсолнечник на продовольственные цели цена продавцом не указана | 3 000 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 30.08.2024 | Пшеница яровая мягкая на продовольственные цели цена продавцом не указана | 1 000 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 14.11.2023 | Подсолнечник на продовольственные цели цена продавцом не указана | 1 500 т | Схема Производитель | Прекращена |
| 09.11.2023 | Подсолнечник на продовольственные цели цена продавцом не указана | 7 500 т | Схема Производитель | Прекращена |
| 02.10.2023 | Подсолнечник на продовольственные цели цена продавцом не указана | 3 000 т | Схема Производитель | Прекращена |
| 01.09.2023 | Пшеница на продовольственные цели цена продавцом не указана | 2 500 т | Схема Производитель | Прекращена |
| 23.08.2023 | Пшеница на продовольственные цели цена продавцом не указана | 2 000 т | Схема Производитель | Прекращена |
| 22.05.2023 | Подсолнечник на продовольственные цели цена продавцом не указана | 5 000 т | Схема Производитель | Срок истёк |
Поставщики этой культуры: Поставщики подсолнечника в Локтевском районе · Поставщики подсолнечника в Алтайском крае · Поставщики подсолнечника в России