Соя, 267 т, Краснодарский край Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.А.51187/23
соя
По данным ЭЛЕРЫ на 21.10.2026, декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.А.51187/23 от 17.03.2023: соя, объём партии 267 т. Срок истёк, срок действия до 16.03.2024. Заявитель — ГКФХ Хашагульгов Ахмед Муратович (Краснодарский край), изготовитель — Хашагульгов Ахмед Муратович. Место хранения партии: РОССИЯ КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН ГОРОД УСТЬ-ЛАБИНСК.
Партия по декларации
ОКПД2/ТНВЭД: 1201900000
Это ваша партия? Укажите цену и статус в боте — после проверки номера телефона организации.
О компании
Заявитель во ФГИС «Зерно»
само, по ИННДругие декларации этого поставщика
16Все в ленте →| Дата | Продукция | Тоннаж | Схема | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | соя цена продавцом не указана | 240 т | Схема Производитель | Действует |
| 30.09.2026 | подсолнечник цена продавцом не указана | 435 т | Схема Производитель | Действует |
| 30.07.2026 | пшеница цена продавцом не указана | 1 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 18.09.2025 | подсолнечник цена продавцом не указана | 216 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 08.09.2025 | соя цена продавцом не указана | 124 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 25.07.2025 | пшеница цена продавцом не указана | 1 580 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 16.09.2024 | соя цена продавцом не указана | 155 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 16.09.2024 | подсолнечник цена продавцом не указана | 270 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 10.09.2024 | пшеница цена продавцом не указана | 1 110 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 24.04.2024 | пшеница цена продавцом не указана | 1 450 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 29.09.2023 | соя цена продавцом не указана | 160 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 29.09.2023 | подсолнечник цена продавцом не указана | 300 т | Схема Производитель | Прекращена |
| 07.08.2023 | пшеница цена продавцом не указана | 1 450 т | Схема Производитель | Прекращена |
| 17.03.2023 | соя цена продавцом не указана | 122 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 20.02.2023 | подсолнечник цена продавцом не указана | 428 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 16.11.2022 | пшеница цена продавцом не указана | 1 250 т | Схема Производитель | Срок истёк |
Поставщики этой культуры: Поставщики сои в Усть-Лабинском районе · Поставщики сои в Краснодарском крае · Поставщики сои в России