Срок истёк
Непубличные акционерные общества
Соя, 230 т, Краснодарский край Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.90029/24
Соя
15.10.2024 · у нас 97 дней
По данным ЭЛЕРЫ на 31.10.2026, декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.90029/24 от 15.10.2024: Соя, объём партии 230 т. Срок истёк, срок действия до 30.09.2025. Заявитель — ЗАО "Виктория" (Краснодарский край). Место хранения партии: 352393 РОССИЯ Краснодарский край КАВКАЗСКИЙ Р-Н Г. КРОПОТКИН ПР-Д 1 Д.1.
Размер партии
230 т
Действует до
30.09.2025
зарегистрирована 15.10.2024
Активность
без свежих отгрузок
перевозит зерно
Кто продаёт
Производитель зерна
сам вырастил, сам продаёт
Партия по декларации
Продукция
Соя соя
Стандарт продукции
ГОСТ 17109-88
Место хранения
352393 РОССИЯ Краснодарский край КАВКАЗСКИЙ Р-Н Г. КРОПОТКИН ПР-Д 1 Д.1
Номер декларации
ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.90029/24
Дата регистрации
15.10.2024
Статус
Срок истёк
Кто продаёт
Производитель зерна
сам вырастил, сам продаёт · схема декларирования 2д, разовая партия
Размер партии
230 т
ОКПД2/ТНВЭД: 1201900000
Это ваша партия? Укажите цену и статус в боте — после проверки номера телефона организации.
О компании
Название
ИНН
Контакты
+7 ••• •••-••-••
••••@•••••.ru
Контакты доступны после входа · первые 3 дня — бесплатно
Юр. адрес
Краснодарский край, Кавказский р-н, г Кропоткин, проезд 1, д 1
Регион
Краснодарский край, Кавказский р-н
Руководитель
Мазуров Евгений Владимирович (Генеральный Директор)
Статус юрлица
Действующая
ОКВЭД
01.11 — Выращивание зерновых, зернобобовых и семян масличных культур
Дата регистрации
24.11.1992
Продавец:Найден 1 вопросПодробнее →
Источник: Данные ФНС, ГИР БО, Росаккредитации и ФГИС «Зерно» · проверено 31.10.2026
Заявитель во ФГИС «Зерно»
само, по ИНН
Хранитель ли зерна — ещё не проверено
ответ официального сервиса по ИНН заявителя
открытый сервис «проверка хранителей зерна», по ИНН
Другие декларации этого поставщика
20Все в ленте →| Дата | Продукция | Тоннаж | Схема | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Кукуруза продовольственная цена продавцом не указана | 913.5 т | Схема Производитель | Действует |
| 08.10.2026 | Подсолнечник продовольственный (масличный) цена продавцом не указана | 36.5 т | Схема Производитель | Действует |
| 14.09.2026 | Подсолнечник продовольственный (масличный) цена продавцом не указана | 1 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 21.08.2026 | Злаковые культуры: пшеница озимая на пищевые цели цена продавцом не указана | 4 146.0 т | Схема Производитель | Действует |
| 27.07.2026 | Пшеница озимая продовольственная цена продавцом не указана | 3 200 т | Схема Производитель | Действует |
| 20.07.2026 | Горох продовольственный цена продавцом не указана | 1 350 т | Схема Производитель | Действует |
| 25.06.2026 | Ячмень продовольственный цена продавцом не указана | 1 380 т | Схема Производитель | Действует |
| 19.11.2025 | Кукуруза продовольственная цена продавцом не указана | 498.9 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 15.09.2025 | Подсолнечник продовольственный (масличный) цена продавцом не указана | 715 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 05.08.2025 | Злаковые культуры: пшеница озимая на пищевые цели цена продавцом не указана | 6 000 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 24.07.2025 | Горох продовольственный цена продавцом не указана | 1 010 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 22.07.2025 | Пшеница продовольственная цена продавцом не указана | 2 803.7 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 15.07.2025 | Ячмень продовольственный цена продавцом не указана | 600 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 24.09.2024 | Подсолнечник цена продавцом не указана | 560 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 30.08.2024 | Кукуруза цена продавцом не указана | 310 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 05.08.2024 | Рапс озимый цена продавцом не указана | 1 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 29.07.2024 | Злаковые культуры: пшеница на пищевые цели мягкая озимая цена продавцом не указана | 9 693.5 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 17.07.2024 | Рапс озимый цена продавцом не указана | 546.2 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 28.06.2024 | Горох цена продавцом не указана | 602 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 28.06.2024 | Ячмень цена продавцом не указана | 1 171.9 т | Схема Производитель | Срок истёк |
Поставщики этой культуры: Поставщики сои в Краснодарском крае · Поставщики сои в России