Срок истёк
Общества с ограниченной ответственностью
Соя, 150 т, ДНР Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.39413/23
СОЯ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ
03.11.2023 · у нас 86 дней
По данным ЭЛЕРЫ на 20.10.2026, декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.39413/23 от 03.11.2023: СОЯ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ, объём партии 150 т. Срок истёк, срок действия до 02.11.2024. Заявитель — ООО "Агрофирма "Горняк" (ДНР). Место хранения партии: РОССИЯ, Респ Донецкая Народная, МАНГУШСКИЙ Р-Н, ПГТ МАНГУШ.
Размер партии
150 т
в декларации: «150 0 тонн. Справка о применении пестицидов»
Действует до
02.11.2024
зарегистрирована 03.11.2023
Активность
без свежих отгрузок
перевозит зерно
Кто продаёт
Производитель зерна
сам вырастил, сам продаёт
Партия по декларации
Продукция
СОЯ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ соя
Стандарт продукции
ГОСТ 17109-88
Место хранения
РОССИЯ, Респ Донецкая Народная, МАНГУШСКИЙ Р-Н, ПГТ МАНГУШ
Номер декларации
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.39413/23
Дата регистрации
03.11.2023
Статус
Срок истёк
Кто продаёт
Производитель зерна
сам вырастил, сам продаёт · схема декларирования 2д, разовая партия
Размер партии
150 т
ОКПД2/ТНВЭД: 1201900000
Это ваша партия? Укажите цену и статус в боте — после проверки номера телефона организации.
О компании
Название
ИНН
Контакты
+7 ••• •••-••-••
••••@•••••.ru
Контакты доступны после входа · первые 3 дня — бесплатно
Юр. адрес
287220 РОССИЯ ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА СТАРОБЕШЕВСКИЙ м.о. С. КОММУНАРОВКА УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ Д. 1А
Регион
ДНР, Мангушский р-н
Руководитель
Шеляшков Артем Евгеньевич (Директор)
Статус юрлица
Действующая
ОКВЭД
01.11.1 — Выращивание зерновых культур
Дата регистрации
07.12.2015
Продавец:Найден 1 вопросПодробнее →
Источник: Данные ФНС, ГИР БО, Росаккредитации и ФГИС «Зерно» · проверено 20.10.2026
Заявитель во ФГИС «Зерно»
само, по ИНН
Хранитель ли зерна — ещё не проверено
ответ официального сервиса по ИНН заявителя
открытый сервис «проверка хранителей зерна», по ИНН
Другие декларации этого поставщика
20Все в ленте →| Дата | Продукция | Тоннаж | Схема | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | ПОДСОЛНЕЧНИК НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 500 т | Схема Производитель | Действует |
| 12.10.2026 | ЛЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 2 400 т | Схема Производитель | Действует |
| 12.10.2026 | ПОДСОЛНЕЧНИК НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 1 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 05.10.2026 | ПШЕНИЦА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 1 377.5 т | Схема Производитель | Действует |
| 05.10.2026 | ПШЕНИЦА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 983.6 т | Схема Производитель | Действует |
| 29.09.2026 | ПШЕНИЦА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 2 689.7 т | Схема Производитель | Действует |
| 02.09.2026 | ПШЕНИЦА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 9 838.8 т | Схема Производитель | Действует |
| 02.09.2026 | ПШЕНИЦА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 1 358 т | Схема Производитель | Действует |
| 02.09.2026 | ГОРОХ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 972.3 т | Схема Производитель | Действует |
| 02.09.2026 | ЯЧМЕНЬ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 75.2 т | Схема Производитель | Действует |
| 02.09.2026 | ПШЕНИЦА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 2 900.7 т | Схема Производитель | Действует |
| 02.09.2026 | ЯЧМЕНЬ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 1 086 т | Схема Производитель | Действует |
| 14.08.2026 | ПШЕНИЦА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 1 680 т | Схема Производитель | Действует |
| 12.08.2026 | ПШЕНИЦА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 1 794.5 т | Схема Производитель | Действует |
| 03.08.2026 | ГОРОХ НА ПИЩЕВЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 1 267 т | Схема Производитель | Действует |
| 03.08.2026 | ПШЕНИЦА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 2 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 23.07.2026 | ПШЕНИЦА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 3 150 т | Схема Производитель | Действует |
| 21.07.2026 | ПШЕНИЦА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 1 945.5 т | Схема Производитель | Действует |
| 06.04.2026 | ГОРОХ НА ПИЩЕВЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 177 т | Схема Производитель | Действует |
| 31.03.2026 | ПОДСОЛНЕЧНИК НА ПИЩЕВЫЕ ЦЕЛИ цена продавцом не указана | 236.3 т | Схема Производитель | Действует |
Поставщики этой культуры: Поставщики сои в России