Срок истёк
Общества с ограниченной ответственностью
Соя, 4 000 т, Липецкая область Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.А.62163/25
соя на пищевые цели
15.04.2025 · у нас 99 дней
По данным ЭЛЕРЫ на 02.11.2026, декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.А.62163/25 от 15.04.2025: соя на пищевые цели, объём партии 4 000 т. Срок истёк, срок действия до 14.04.2026. Заявитель — ООО "Агрофирма Елецкий" (Липецкая обл). Место хранения партии: РОССИЯ, обл Липецкая, р-н Елецкий.
Размер партии
4 000 т
в декларации: «4000 тонн урожай 2024 года»
Действует до
14.04.2026
зарегистрирована 15.04.2025
Активность
без свежих отгрузок
перевозит зерно
Кто продаёт
Производитель зерна
сам вырастил, сам продаёт
Партия по декларации
Продукция
соя на пищевые цели соя
Место хранения
РОССИЯ, обл Липецкая, р-н Елецкий
Номер декларации
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.А.62163/25
Дата регистрации
15.04.2025
Статус
Срок истёк
Кто продаёт
Производитель зерна
сам вырастил, сам продаёт · схема декларирования 2д, разовая партия
Размер партии
4 000 т
ОКПД2/ТНВЭД: 1201900000
Это ваша партия? Укажите цену и статус в боте — после проверки номера телефона организации.
О компании
Название
ИНН
Контакты
+7 ••• •••-••-••
••••@•••••.ru
Контакты доступны после входа · первые 3 дня — бесплатно
Юр. адрес
399778, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ЕЛЕЦКИЙ, Д. ХМЕЛИНЕЦ, ТЕР. ЛУЧ, ЗД. 13
Регион
Липецкая область, Елецкий р-н
Руководитель
Стрекалов Роман Александрович (Генеральный Директор)
Статус юрлица
Действующая
ОКВЭД
01.11.1 — Выращивание зерновых культур
Дата регистрации
15.07.2019
Продавец:Надёжный продавецПодробнее →
Источник: Данные ФНС, ГИР БО, Росаккредитации и ФГИС «Зерно» · проверено 21.10.2026
Заявитель во ФГИС «Зерно»
само, по ИНН
Числится хранителем зерна — 4 площадки на 148 000 т, Липецкая область
ответ официального сервиса по ИНН заявителя
открытый сервис «проверка хранителей зерна» · проверено 21.10, 11:56
Другие декларации этого поставщика
20Все в ленте →| Дата | Продукция | Тоннаж | Схема | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Пшеница мягкая на пищевые цели цена продавцом не указана | 10 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 07.10.2026 | Пшеница мягкая на пищевые цели цена продавцом не указана | 10 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 07.10.2026 | Ячмень на пищевые цели пивоваренный сорт Деспина цена продавцом не указана | 10 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 06.10.2026 | Соя на пищевые цели цена продавцом не указана | 1 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 24.09.2026 | Ячмень на пищевые цели пивоваренный сорт Деспина цена продавцом не указана | 10 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 24.09.2026 | Пшеница мягкая на пищевые цели цена продавцом не указана | 10 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 24.09.2026 | Пшеница мягкая на пищевые цели цена продавцом не указана | 10 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 21.09.2026 | Пшеница мягкая на пищевые цели цена продавцом не указана | 10 000 т | Схема Производитель | Срок истёк |
| 18.09.2026 | Пшеница мягкая на кормовые цели цена продавцом не указана | 5 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 27.08.2026 | Пшеница мягкая на пищевые цели цена продавцом не указана | 5 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 18.08.2026 | Пшеница мягкая на пищевые цели цена продавцом не указана | 10 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 18.08.2026 | Пшеница мягкая на пищевые цели цена продавцом не указана | 10 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 03.08.2026 | Пшеница мягкая на пищевые цели цена продавцом не указана | 5 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 01.07.2026 | кукуруза на кормовые цели цена продавцом не указана | 1 700 т | Схема Производитель | Действует |
| 08.06.2026 | Кукуруза на кормовые цели цена продавцом не указана | 4 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 03.06.2026 | Ячмень на пищевые цели пивоваренный сорт Деспина цена продавцом не указана | 2 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 03.06.2026 | Пшеница мягкая на кормовые цели цена продавцом не указана | 2 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 05.05.2026 | Ячмень на пищевые цели пивоваренный сорт Деспина цена продавцом не указана | 1 250 т | Схема Производитель | Действует |
| 27.04.2026 | Подсолнечник на пищевые цели цена продавцом не указана | 5 000 т | Схема Производитель | Действует |
| 13.03.2026 | подсолнечник на пищевые цели цена продавцом не указана | 3 000 т | Схема Производитель | Действует |
Поставщики этой культуры: Поставщики сои в Елецком районе · Поставщики сои в Липецкой области · Поставщики сои в России